1 / 5
| Category | Specifications & Options | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy | 6063, 6061, 6060, 6005, 6082, 6463, 7075 | ||||||
| Temper | T4, T5, T6 | ||||||
| Standard | DIN, AAMA, AS, CHINA GB | ||||||
| Surface Finish | Mill finish, Anodizing, Powder Coating, Wood Grain, Electrophoresis, Polished, Brushed | ||||||
| Colors | Anodizing | Silver, bronze, champagne, titanium, nickel, golden yellow (up to 25um) | |||||
| Powder Coating | White, black, bronze, grey, green (more than 60um) | ||||||
| Wood Grain | Italian MENPHIS paper, AKZO NOBEL INTERPON (10/5 years warranty) | ||||||
| Machining | Cutting, punching, drilling, bending, weld, mill, CNC, etc. | ||||||











