1 / 5
| Thickness | kgs/sqm | SIZE : 1220*2440mm (KGS/PC) | PCS / 20'FCL | SQM / 20'FCL |
|---|---|---|---|---|
| 2mm | 4.05 | 12.1 | 2170 | 6459.7 |
| 2.5mm | 5.04 | 15.0 | 1740 | 5179.6 |
| 3mm | 6.05 | 18.0 | 1450 | 4316.4 |
| 3.5mm | 7.05 | 21.0 | 1245 | 3706.1 |
| 4mm | 8.05 | 24.0 | 1100 | 3274.5 |
| 5mm | 10.05 | 29.9 | 870 | 2589.8 |
Standard A4 size samples are available to check core material, test strength, and verify waterproof quality. Contact us for testing requests.



